İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Kurumumuz haricindeki tarafla yaşanan sorunlar nedeniyle bütün verileri doğru bir şekilde görüntüleyememekteyiz.

Gezinti

923,638 USD
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 10 Nis. 2025 @ 21:59:45

Temel bilgiler

Önceki kapanış
923,638
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
%7,86
Aylık %
%1,96
Yıllık %
%46,94

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük
Created with Highcharts 9.1.2

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

Netflix ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.000 ve kaldıraç : 4,70 ISIN koduyla: NLBNPTR1BHJ4 Varant Satım 1.000 923,638 1.000 4,70 2,14 0,060 2,2 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 6,32 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQA6 Varant Satım 900 923,638 900 6,32 1,02 0,060 1,08 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 9,97 ISIN koduyla: NLBNPTR1A2M3 Varant Satım 900 923,638 900 9,97 0,59 0,060 0,65 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 900 ve kaldıraç : 5,33 ISIN koduyla: NLBNPTR1BHK2 Varant Satım 900 923,638 900 5,33 1,22 0,060 1,28 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 800 ve kaldıraç : 6,94 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQB4 Varant Satım 800 923,638 800 6,94 0,47 0,060 0,53 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 800 ve kaldıraç : 10,35 ISIN koduyla: NLBNPTR1A2N1 Varant Satım 800 923,638 800 10,35 0,16 0,060 0,22 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 800 ve kaldıraç : 5,75 ISIN koduyla: NLBNPTR1BHL0 Varant Satım 800 923,638 800 5,75 0,64 0,060 0,7 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 700 ve kaldıraç : 5,84 ISIN koduyla: NLBNPTR1A2O9 Varant Satım 700 923,638 700 5,84 0,03 0,060 0,09 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 700 ve kaldıraç : 5,84 ISIN koduyla: NLBNPTR1BHM8 Varant Satım 700 923,638 700 5,84 0,3 0,060 0,36 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 700 ve kaldıraç : 7,00 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQC2 Varant Satım 700 923,638 700 7,00 0,19 0,060 0,25 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 600 ve kaldıraç : 3,50 ISIN koduyla: NLBNPTR1A2P6 Varant Satım 600 923,638 600 3,50 0,01 0,040 0,05 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 600 ve kaldıraç : 4,61 ISIN koduyla: NLBNPTR1BHN6 Varant Satım 600 923,638 600 4,61 0,13 0,060 0,19 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 600 ve kaldıraç : 5,39 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQD0 Varant Satım 600 923,638 600 5,39 0,07 0,060 0,13 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1A2Q4 Varant Satım 500 923,638 500 0,01 0,040 0,05 2.000
Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 500 ve kaldıraç : 2,19 ISIN koduyla: NLBNPTR1AQE8 Varant Satım 500 923,638 500 2,19 0,02 0,060 0,08 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.400 ve kaldıraç : 2,92 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDX4 Varant Alım 1.400 923,638 1.400 2,92 0,01 0,050 0,06 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.400 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AM72 Varant Alım 1.400 923,638 1.400 0,01 0,040 0,05 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.300 ve kaldıraç : 2,92 ISIN koduyla: NLBNPTR1AM64 Varant Alım 1.300 923,638 1.300 2,92 0,01 0,050 0,06 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.200 ve kaldıraç : 8,29 ISIN koduyla: NLBNPTR1BDW6 Varant Alım 1.200 923,638 1.200 8,29 0,13 0,060 0,19 2.000
Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1.200 ve kaldıraç : 6,37 ISIN koduyla: NLBNPTR1AM56 Varant Alım 1.200 923,638 1.200 6,37 0,05 0,060 0,11 2.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön