İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

19.360,600 EUR
0,000 ( %0,00 )
Güncellendi : 22 Kas. 2024 @ 21:59:29

Temel bilgiler

Önceki kapanış
19.360,600
21:59
Açılış
Günün en yükseği
Günün en düşüğü
52 haftanın en yükseği
-
Haftalık %
%1,05
Aylık %
%0,01
Yıllık %
%21,04

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

DAX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 18,32 ISIN koduyla: NLBNPTR18685 Varant Satım 20.000 19.360,6 20.000 18,32 2,77 0,010 2,78 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 20.000 ve kaldıraç : 26,09 ISIN koduyla: NLBNPTR17JY9 Varant Satım 20.000 19.360,6 20.000 26,09 2,44 0,020 2,46 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.500 ve kaldıraç : 20,89 ISIN koduyla: NLBNPTR18693 Varant Satım 19.500 19.360,6 19.500 20,89 1,76 0,010 1,77 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.000 ve kaldıraç : 22,00 ISIN koduyla: NLBNPTR186A1 Varant Satım 19.000 19.360,6 19.000 22,00 1,1 0,010 1,11 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 19.000 ve kaldıraç : 67,09 ISIN koduyla: NLBNPTR17JZ6 Varant Satım 19.000 19.360,6 19.000 67,09 0,24 0,020 0,26 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.500 ve kaldıraç : 61,05 ISIN koduyla: NLBNPTR17K02 Varant Satım 18.500 19.360,6 18.500 61,05 0,06 0,020 0,08 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.500 ve kaldıraç : 23,26 ISIN koduyla: NLBNPTR186B9 Varant Satım 18.500 19.360,6 18.500 23,26 0,68 0,010 0,69 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.000 ve kaldıraç : 34,89 ISIN koduyla: NLBNPTR17K10 Varant Satım 18.000 19.360,6 18.000 34,89 0,05 0,010 0,06 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 18.000 ve kaldıraç : 22,75 ISIN koduyla: NLBNPTR186C7 Varant Satım 18.000 19.360,6 18.000 22,75 0,45 0,010 0,46 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 17.500 ve kaldıraç : 13,95 ISIN koduyla: NLBNPTR17K28 Varant Satım 17.500 19.360,6 17.500 13,95 0,03 0,020 0,05 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 17.500 ve kaldıraç : 19,62 ISIN koduyla: NLBNPTR186D5 Varant Satım 17.500 19.360,6 17.500 19,62 0,31 0,010 0,32 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 17.000 ve kaldıraç : 13,95 ISIN koduyla: NLBNPTR17K36 Varant Satım 17.000 19.360,6 17.000 13,95 0,02 0,030 0,05 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 17.000 ve kaldıraç : 19,03 ISIN koduyla: NLBNPTR186E3 Varant Satım 17.000 19.360,6 17.000 19,03 0,21 0,010 0,22 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 16.500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR17K44 Varant Satım 16.500 19.360,6 16.500 0,02 0,030 0,05 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 16.500 ve kaldıraç : 15,50 ISIN koduyla: NLBNPTR186F0 Varant Satım 16.500 19.360,6 16.500 15,50 0,17 0,010 0,18 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 16.000 ve kaldıraç : 14,95 ISIN koduyla: NLBNPTR186G8 Varant Satım 16.000 19.360,6 16.000 14,95 0,13 0,010 0,14 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 16.000 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR17K51 Varant Satım 16.000 19.360,6 16.000 0,02 0,030 0,05 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 15.500 ve kaldıraç : 11,63 ISIN koduyla: NLBNPTR186H6 Varant Satım 15.500 19.360,6 15.500 11,63 0,11 0,010 0,12 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 15.500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR17K69 Varant Satım 15.500 19.360,6 15.500 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 15.000 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR17K77 Varant Satım 15.000 19.360,6 15.000 0,01 0,040 0,05 10.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön