İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

10.054,030 TRY
125,700 ( %1,27 )
Güncellendi : 21 Kas. 2024 @ 12:56:57

Temel bilgiler

Önceki kapanış
9.928,330
18:05
Açılış
9.928,330
09:45
Günün en yükseği
10.060,040
12:55:47
Günün en düşüğü
9.928,330
09:45:12
52 haftanın en yükseği
7.840,530 - 12.263,040
Haftalık %
-%3,55
Aylık %
%4,91
Yıllık %
%17,58

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

BIST 30 INDEX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 6.000 ve kaldıraç : 2,01 ISIN koduyla: NLBNPTR187U7 Varant Satım 6.000 10.054,03 6.000 2,01 0,02 0,030 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 6.500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR17LK4 Varant Satım 6.500 10.054,03 6.500 0,01 0,040 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.000 ve kaldıraç : 4,02 ISIN koduyla: NLBNPTR187T9 Varant Satım 7.000 10.054,03 7.000 4,02 0,03 0,020 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.000 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR17LJ6 Varant Satım 7.000 10.054,03 7.000 0,01 0,040 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.250 ve kaldıraç : 4,02 ISIN koduyla: NLBNPTR187S1 Varant Satım 7.250 10.054,03 7.250 4,02 0,04 0,010 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.500 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR17LI8 Varant Satım 7.500 10.054,03 7.500 0,01 0,040 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.500 ve kaldıraç : 6,03 ISIN koduyla: NLBNPTR187R3 Varant Satım 7.500 10.054,03 7.500 6,03 0,04 0,010 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 7.750 ve kaldıraç : 6,70 ISIN koduyla: NLBNPTR187Q5 Varant Satım 7.750 10.054,03 7.750 6,70 0,05 0,010 0,06 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.000 ve kaldıraç : 2,01 ISIN koduyla: NLBNPTR17LH0 Varant Satım 8.000 10.054,03 8.000 2,01 0,01 0,040 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.000 ve kaldıraç : 7,18 ISIN koduyla: NLBNPTR187P7 Varant Satım 8.000 10.054,03 8.000 7,18 0,06 0,010 0,07 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.250 ve kaldıraç : 4,47 ISIN koduyla: NLBNPTR185E5 Varant Alım 8.250 10.054,03 8.250 4,47 2,07 0,020 2,09 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.250 ve kaldıraç : 7,82 ISIN koduyla: NLBNPTR187O0 Varant Satım 8.250 10.054,03 8.250 7,82 0,08 0,010 0,09 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 4,89 ISIN koduyla: NLBNPTR185F2 Varant Alım 8.500 10.054,03 8.500 4,89 1,85 0,020 1,87 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 4,02 ISIN koduyla: NLBNPTR17LG2 Varant Satım 8.500 10.054,03 8.500 4,02 0,02 0,030 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.500 ve kaldıraç : 8,04 ISIN koduyla: NLBNPTR187N2 Varant Satım 8.500 10.054,03 8.500 8,04 0,09 0,010 0,1 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.700 ve kaldıraç : 6,03 ISIN koduyla: NLBNPTR17LF4 Varant Satım 8.700 10.054,03 8.700 6,03 0,02 0,030 0,05 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.750 ve kaldıraç : 5,36 ISIN koduyla: NLBNPTR185G0 Varant Alım 8.750 10.054,03 8.750 5,36 1,63 0,020 1,65 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 8.750 ve kaldıraç : 7,73 ISIN koduyla: NLBNPTR187M4 Varant Satım 8.750 10.054,03 8.750 7,73 0,12 0,010 0,13 1.000
BIST 30 INDEX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 5,89 ISIN koduyla: NLBNPTR185H8 Varant Alım 9.000 10.054,03 9.000 5,89 1,43 0,020 1,45 1.000
BIST 30 INDEX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 9.000 ve kaldıraç : 8,71 ISIN koduyla: NLBNPTR187L6 Varant Satım 9.000 10.054,03 9.000 8,71 0,14 0,010 0,15 1.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön